top of page
Bekannte Störungen
Liste der bekannten ungelösten Störungen.
Date & Time | Type | Language | Status |
|---|---|---|---|
No Issues | All | Currently no known incidents |
* CET
Wartungsplan
Nicht jedes Wartungsfenster führt zu einer Downtime. Wenn keine Updates geplant sind, wird das Fenster übersprungen. Wir werden diese Seite aktualisieren, wenn ein Wartungsfenster abgesagt oder verlängert wird.
Date | Start Time* | End Time* | Maintenance description |
|---|---|---|---|
03/05/2026 | 07:00 | 09:00 | Monatliches Systemupdate |
05/05/2026 | 10:00 | 11:00 | Anwendungsupdate |
23/06/2026 | 10:00 | 11:00 | Anwendungsupdate |
19/05/2026 | 10:00 | 11:00 | Anwendungsupdate |
07/06/2026 | 07:00 | 09:00 | Monatliches Systemupdate |
17/05/2026 | 07:00 | 08:00 | Sicherheitsaktualisierung |
09/06/2026 | 10:00 | 11:00 | Anwendungsupdate |
21/06/2026 | 07:00 | 08:00 | Sicherheitsaktualisierung |
* CET
bottom of page